ევროპის ჩემპიონატი – 23 წლამდე მოფარიკავეთა შედეგები
ხმალი – კაცები
| სპორტსმენი | წლები & პოზიციები |
|---|---|
| სანდრო ბაზაძე | 2011 – 15, 2014 – 1, 2015 – დის, 2016 – 1, 2017 – 1 |
| მიხეილ მარდალეიშვილი | 2011 – 30, 2014 – 9, 2015 – 28, 2016 – 31, 2017 – 36 |
| საბა სულამანიძე | 2014 – 16, 2015 – 11, 2016 – 45, 2017 – 16, 2018 – 41 |
| ლუკა ობოლაძე | 2014 – 24, 2015 – 38 |
| ნიკა შენგელია | 2017 – 24, 2018 – 2, 2019 – 2 |
| ვაჟა რეჭია | 2016 – 47, 2017 – 48, 2018 – 23 |
| ნიკოლოზ ჭეიშვილი | 2018 – 40 |
| ბექა ბაზაძე | 2009 – 15, 2010 – 39, 2011 – 19, 2012 – 3 |
| კახა მაღრაძე | 2011 – 14 |
| ლაშა მიქელაძე | 2009 – 43 |
| საქართველო (გუნდი) | 2015 – 8, 2016 – 2, 2019 – 16 |
ხმალი – ქალები
| სპორტსმენი | წლები & პოზიციები |
|---|---|
| თეოდორა კახიანი | 2014 – 5 |
| ანა აფრასიძე | 2014 – 19, 2015 – 25, 2016 – 32, 2017 – 16 |
| ქრისტინე ნოზაძე | 2014 – 20 |
| ელენე ნანობაშვილი | 2014 – 21 |
| ლიკა ჯიჯეიშვილი | 2016 – 14, 2017 – 37, 2018 – 6 |
| მარიამ აფციაური | 2016 – 22, 2017 – 32, 2018 – 31 |
| მარიამ ფხაკაძე | 2016 – 26, 2017 – 31, 2018 – 42 |
| თათია აფციაური | 2010 – 24, 2011 – 22 |
| საქართველო (გუნდი) | 2014 – 5, 2015 – 8, 2016 – 9, 2017 – 7 |