⚔️ მსოფლიოს N1 მოფარიკავე: სანდრო ბაზაძე
🏆 გამარჯვების კვარცხლბეკი






🥇 მთავარი მიღწევები
| წელი | ტურნირი | მედალი/ტიტული |
|---|---|---|
| 2025 | მსოფლიო ჩემპიონატი (თბილისი) | ოქროს მედალი |
| 2023 | მსოფლიო ჩემპიონატი (მილანი) | ვერცხლის მედალი |
| 2022 | მსოფლიო ჩემპიონატი (კაირო) | ბრინჯაოს მედალი |
| 2023 | ევროპის ჩემპიონატი (პლოვდივი) | ოქროს მედალი |
| 2023 | ევროპული თამაშები (კრაკოვი) | ოქროს მედალი |
| 2022 | ევროპის ჩემპიონატი (ანტალია) | ოქროს მედალი |
| 2019 | ევროპის ჩემპიონატი (დიუსელდორფი) | ბრინჯაოს მედალი |
| 2018 | ევროპის ჩემპიონატი (ნოვი-სადი) | ბრინჯაოს მედალი |
| 2017 | ევროპის ჩემპიონატი (თბილისი) | ბრინჯაოს მედალი |
🥈 გრან პრი და მსოფლიო თასის მედლები
| წელი | ტურნირი | მედალი |
|---|---|---|
| 2023 | გრან პრი (ტუნისი) | ოქროს მედალი |
| 2024 | გრან პრი (სეული) | ვერცხლის მედალი |
| 2023 | გრან პრი (სეული) | ვერცხლის მედალი |
| 2022 | გრან პრი (ორლეანი) | ვერცხლის მედალი |
| 2025 | გრან პრი (სეული) | ბრინჯაოს მედალი |
| 2024 | გრან პრი (ტუნისი) | ბრინჯაოს მედალი |
| 2020 | გრან პრი (მონრეალი) | ბრინჯაოს მედალი |
| 2019 | გრან პრი (კაირო) | ბრინჯაოს მედალი |
| 2023 | მსოფლიო თასი (მადრიდი) | ოქროს მედალი |
| 2022 | მსოფლიო თასი (თბილისი) | ოქროს მედალი |
| 2022 | მსოფლიო თასი (ალჟირი) | ოქროს მედალი |
| 2023 | მსოფლიო თასი (ვარშავა) | ვერცხლის მედალი |
| 2023 | მსოფლიო თასი (ბუდაპეშტი) | ვერცხლის მედალი |
| 2025 | მსოფლიო თასი (ბუდაპეშტი) | ბრინჯაოს მედალი |
| 2025 | მსოფლიო თასი (პლოვდივი) | ბრინჯაოსმედალი |
⭐ სპეციალური და ახალგაზრდული მიღწევები
- მსოფლიო რეიტინგის #1 – სენიორებს შორის: 2022–2023 წწ.
- მსოფლიო რეიტინგის #1 – ახალგაზრდებს შორის: 2013 წ.
- 10-გზის საქართველოს ჩემპიონი
- 3-გზის ოლიმპიელი: 2016 (რიო-დე-ჟანეირო), 2021 (ტოკიო), 2024 (პარიზი)
- ოლიმპიადის სალიცენზიო ტურნირი: ოქროს მედალი, 2016 (პრაღა)
- ღირსების ორდენის კავალერი: 2025 წ.
- ღირსების მედლის კავალერი: 2024 წ.
- ევროპის ჩემპიონატი (U23): ოქროს მედალი – 2014 (თბილისი), 2016 (პლოვდივი)
- ევროპის ჩემპიონატი (ახალგაზრდები): ოქროს მედალი – 2013 (ბუდაპეშტი)